Posted: Sun Dec 16, 2007 6:18 pm
ok i have 5 tables, do you want all five?
A community of PHP developers offering assistance, advice, discussion, and friendship.
http://forums.devnetwork.net/
Code: Select all
mysql> describe casings;
+---------------------------------+-------------+------+-----+------------------
-+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default
| Extra |
+---------------------------------+-------------+------+-----+------------------
-+-------+
| timestamp | timestamp | NO | PRI | CURRENT_TIMESTAMP
| |
| weekending | date | NO | |
| |
| date | date | NO | |
| |
| start_time | time | NO | |
| |
| stop_time | time | NO | |
| |
| Mechancial_Downtime_Total_mins | varchar(10) | NO | |
| |
| Operational_Downtime_Total_mins | varchar(10) | NO | |
| |
| Gangtime | varchar(10) | NO | |
| |
| Gang_Run_Hours | varchar(10) | NO | |
| |
| Sets_to_the_room | varchar(10) | NO | |
| |
| sets_saved | varchar(10) | NO | |
| |
| Percent_of_Kill | varchar(10) | NO | |
| |
| Bundles | varchar(10) | NO | |
| |
| Actual_Runners | varchar(10) | NO | |
| |
| Percent_of_Sets | varchar(10) | NO | |
| |
| Bundle_Runner_Count | varchar(10) | NO | |
| |
| Yield | varchar(10) | NO | |
| |
| Avg_Runner_Length | varchar(10) | NO | |
| |
| Bundle_Length | varchar(10) | NO | |
| |
| Salt_Usage_Bags | varchar(10) | NO | |
| |
| Pet_food_slurry_lbs | varchar(10) | NO | |
| |
+---------------------------------+-------------+------+-----+------------------
-+-------+
21 rows in set (0.00 sec)
mysql> describe head_table;
+---------------------------------+-------------+------+-----+------------------
-+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default
| Extra |
+---------------------------------+-------------+------+-----+------------------
-+-------+
| timestamp | timestamp | NO | PRI | CURRENT_TIMESTAMP
| |
| weekending | date | NO | |
| |
| date | date | NO | |
| |
| start_time | time | NO | |
| |
| stop_time | time | NO | |
| |
| Mechancial_Downtime_Total_mins | varchar(10) | NO | |
| |
| Operational_Downtime_Total_mins | varchar(10) | NO | |
| |
| Gangtime | varchar(10) | NO | |
| |
| Gang_Run_Hours | varchar(10) | NO | |
| |
| Tanked_Product_Pounds | varchar(10) | NO | |
| |
+---------------------------------+-------------+------+-----+------------------
-+-------+
10 rows in set (0.00 sec)
mysql> describe kfyields;
+---------------------+-------------+------+-----+-------------------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+-------------+------+-----+-------------------+-------+
| timestamp | timestamp | NO | PRI | CURRENT_TIMESTAMP | |
| weekending | date | NO | | | |
| date | date | NO | | | |
| SALIVARY_GLANDS | varchar(10) | NO | | | |
| CHEEKMEAT | varchar(10) | NO | | | |
| TONGUES | varchar(10) | NO | | | |
| TONGUES_BASE | varchar(10) | NO | | | |
| PATE_MEAT | varchar(10) | NO | | | |
| EARS | varchar(10) | NO | | | |
| SNOUTS | varchar(10) | NO | | | |
| TEMPLE | varchar(10) | NO | | | |
| SNOUT_LEAN | varchar(10) | NO | | | |
| HEADBACK | varchar(10) | NO | | | |
| SCALD_STOMACH | varchar(10) | NO | | | |
| HEARTS_SGL_SLASH | varchar(10) | NO | | | |
| Pet_food_slurry_lbs | varchar(10) | NO | | | |
+---------------------+-------------+------+-----+-------------------+-------+
16 rows in set (0.00 sec)
mysql> describe stockyards;
+-------------------------+-------------+------+-----+-------------------+------
-+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra
|
+-------------------------+-------------+------+-----+-------------------+------
-+
| timestamp | timestamp | NO | PRI | CURRENT_TIMESTAMP |
|
| weekending | date | NO | | |
|
| date | date | NO | | |
|
| start_time | time | NO | | |
|
| stop_time | time | NO | | |
|
| Gang_time | varchar(10) | NO | | |
|
| Gang_Run_Hours | varchar(10) | NO | | |
|
| Total_hogs_received | varchar(10) | NO | | |
|
| Total_hogs_heldover | varchar(10) | NO | | |
|
| Dead_on_trucks | varchar(10) | NO | | |
|
| Dead_in_pens | varchar(10) | NO | | |
|
| Processed_Stressors | varchar(10) | NO | | |
|
| Processed_Stressors_Pct | varchar(10) | NO | | |
|
| Ante_Mortem_Condemned | varchar(10) | NO | | |
|
| Outside_Temp | varchar(10) | NO | | |
|
| Barn_Temp | varchar(10) | NO | | |
|
+-------------------------+-------------+------+-----+-------------------+------
-+
16 rows in set (0.00 sec)
mysql> desc kill_floor;
+---------------------------------+-------------+------+-----+------------------
-+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default
| Extra |
+---------------------------------+-------------+------+-----+------------------
-+-------+
| timestamp | timestamp | NO | PRI | CURRENT_TIMESTAMP
| |
| weekending | date | NO | |
| |
| date | date | NO | |
| |
| start_time | time | NO | |
| |
| stop_time | time | NO | |
| |
| perfect_kill | varchar(10) | NO | |
| |
| actual_kill | varchar(10) | NO | |
| |
| gang_time | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Gang_Run_Hours | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Std_Chain_Speed | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Net_Chain_Speed | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Efficiency | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Mechancial_Downtime_Total_mins | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Operational_Downtime_Total_mins | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Condemned_Viscera_path | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Contaminated_Viscera | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Condemned_Heads_path | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Contaminated_Heads | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Condemned_Hearts | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Condemned_half_sets | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Disposition | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| USDA_condemned | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Broken_Backs | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Broken_Backs_Pct | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Blown_Aitch_Bones | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Blown_Aitch_Bones_Pct | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Total_Hogs_to_the_EQ_Bays | varchar(10) | YES | | NULL
| |
| Triumph_Condemned | varchar(10) | YES | | NULL
| |
+---------------------------------+-------------+------+-----+------------------
Remember that a server can be a machine or a piece of software. Just because the database server daemon and the web server daemon are on the same box does not mean that each daemon cannot be invoked in an optimum way.jmut wrote:you're saying this for performance issues only or - would that be relevant if php and database are on same server?Everah wrote:The database should do as much data related work as possible/feasible for the app. Whatever you can push to the database, do it. Let PHP do the app work, the database server, the data work.
Everah wrote:....jmut wrote:you're saying this for performance issues only or - would that be relevant if php and database are on same server?Everah wrote:The database should do as much data related work as possible/feasible for the app. Whatever you can push to the database, do it. Let PHP do the app work, the database server, the data work.
Code: Select all
SELECT date,c_id,dayofweek(CURDATE()) as c FROM xxtbl WHERE `date` BETWEEN DATE_SUB( CURDATE( ) ,INTERVAL (dayofweek(CURDATE())-x) DAY ) AND CURDATE( )