Code: Select all
SELECT ticker, timestamp FROM webcache GROUP BY ticker ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0,20;
+--------+---------------------+
| ticker | timestamp |
+--------+---------------------+
| HGM | 2008-03-29 17:03:12 |
| TDI | 2008-03-29 17:03:10 |
| XVG | 2008-03-29 17:03:08 |
| ILB | 2008-03-29 17:03:07 |
| CZJ | 2008-03-29 17:03:05 |
| KVU | 2008-03-29 17:03:03 |
| GJB | 2008-03-29 17:03:01 |
| POH | 2008-03-29 17:02:59 |
| INZ | 2008-03-29 17:02:58 |
| XFD | 2008-03-29 17:02:46 |
| JZH | 2008-03-29 17:02:44 |
| FSE | 2008-03-29 17:02:42 |
| UZG | 2008-03-29 17:02:40 |
| HYJ | 2008-03-29 17:02:34 |
| HJG | 2008-03-29 17:02:32 |
| MNG | 2008-03-29 17:02:23 |
| JZK | 2008-03-29 17:02:21 |
| KAL | 2008-03-29 17:02:19 |
| PLR | 2008-03-29 17:02:17 |
| GED | 2008-03-29 17:02:16 |
+--------+---------------------+
20 rows IN SET (25 min 14.41 sec)